Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin potravinářských výrobků Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) a kaki.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
název prvku | Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) | Hurma |
---|---|---|
Nutriční fakta | ||
Kalorická hodnota | 232 mg | 67 mg |
Proteiny | 5.2 гр | 500 mg |
Sacharidy | 51 гр | 15.3 гр |
Tuky | 300 mg | 400 mg |
Vitamíny | ||
Vitamin B3 | 3 mg | 0.2 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.03 mg |
Vitamín PP (NE) | 3.9 mg | 0.3 mg |
Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.02 mg |
Vitamin E (TE) | 5.5 mg | 0.5 mg |
Vitamin C | 4 mg | 15 mg |
Provitamín A | 3.5 mg | 1.2 mg |
Vitamin A (RE) | 0.583 mg | 0.2 mg |
Vitamin B5 | ||
Vitamin B6 | ||
Vitamin B9 | ||
Vitamin H | ||
Vitamin A | ||
Vitamin E | ||
Vitamin B12 | ||
Vitamin B4 | ||
Vitamin D | ||
Vitamin K | ||
Macronutrienty | ||
Vápník | 160 mg | 127 mg |
Hořčík | 105 mg | 56 mg |
Sodík | 17 mg | 15 mg |
Draslík | 1.717 гр | 200 mg |
Fosfor | 146 mg | 42 mg |
Síra | ||
Silikon | ||
Stopové prvky | ||
Železo | 3.2 mg | 2.5 mg |
Chlor | ||
Měď | ||
Mangan | ||
Fluorid | ||
Бор | ||
Hliník | ||
Titan | ||
Stroncium | ||
Jod | ||
Zinek | ||
Chrome | ||
Molybden | ||
Vanad | ||
Kobalt | ||
Nikl | ||
Rubidium | ||
Lithium | ||
selen | ||
Cín | ||
Zirkonium | ||
Další položky | ||
Dietní vlákna | 18 гр | 1.6 гр |
Organické kyseliny | 1.5 гр | 100 mg |
Voda | 20 гр | 81.5 гр |
Mono- a disacharidy | 48 гр | 15.3 гр |
Ash | 4 гр | 600 mg |
Alkohol | ||
Škrob | 3 гр | |
Nasycené mastné kyseliny | 100 mg | 100 mg |
cholesterol | ||
Nenasycené mastné kyseliny | 100 mg | 100 mg |
Co je nakonec zdravější?
V produktu Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) je více vitamínů
V produktu Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) je více makroprvků
V produktu Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.
Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin v potravinářských výrobcích Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) a kandované ovoce.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
název prvku | Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) | Kandované ovoce |
---|---|---|
Nutriční fakta | ||
Kalorická hodnota | 232 mg | 216.4 mg |
Proteiny | 5.2 гр | 3 гр |
Sacharidy | 51 гр | 54.5 гр |
Tuky | 300 mg | |
Vitamíny | ||
Vitamin B3 | 3 mg | 2.1 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.2 mg |
Vitamín PP (NE) | 3.9 mg | 2.598 mg |
Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.03 mg |
Vitamin E (TE) | 5.5 mg | |
Vitamin C | 4 mg | 5 mg |
Provitamín A | 3.5 mg | 1 mg |
Vitamin A (RE) | 0.583 mg | 0.167 mg |
Vitamin B5 | ||
Vitamin B6 | ||
Vitamin B9 | ||
Vitamin H | ||
Vitamin A | ||
Vitamin E | ||
Vitamin B12 | ||
Vitamin B4 | ||
Vitamin D | ||
Vitamin K | ||
Macronutrienty | ||
Vápník | 160 mg | 115 mg |
Hořčík | 105 mg | 92 mg |
Sodík | 17 mg | 141 mg |
Draslík | 1.717 гр | 2.043 гр |
Fosfor | 146 mg | 192 mg |
Síra | ||
Silikon | ||
Stopové prvky | ||
Železo | 3.2 mg | 3 mg |
Chlor | ||
Měď | ||
Mangan | ||
Fluorid | ||
Бор | ||
Hliník | ||
Titan | ||
Stroncium | ||
Jod | ||
Zinek | ||
Chrome | ||
Molybden | ||
Vanad | ||
Kobalt | ||
Nikl | ||
Rubidium | ||
Lithium | ||
selen | ||
Cín | ||
Zirkonium | ||
Další položky | ||
Dietní vlákna | 18 гр | |
Organické kyseliny | 1.5 гр | |
Voda | 20 гр | |
Mono- a disacharidy | 48 гр | |
Ash | 4 гр | |
Alkohol | ||
Škrob | 3 гр | |
Nasycené mastné kyseliny | 100 mg | |
cholesterol | ||
Nenasycené mastné kyseliny | 100 mg |
Co je nakonec zdravější?
V produktu Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) je více vitamínů
V produktu Kandované ovoce je více makroprvků
V produktu Sušené vypeckované meruňky (sušené meruňky) je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.