Rozlišujte mezi trvanlivostí biologický и hospodářský. Pod biologická trvanlivost pochopit vlastnost semen zachovat si schopnost klíčit za optimálních skladovacích podmínek (alespoň jednotlivá semena, až 10 let pro meloun, okurka, zelí, ředkvičky, ředkvičky, meloun, lilek; až 8 let pro hrách, fazole, mrkev , rajčata, dýně, fazole; do 5-6 let pro pastinák, celer, petržel, kopr, cibuli, řepu, tuřín, salát, špenát; do 3-4 let pro šťovík, chřest).

Ekonomická životnost – schopnost semen zachovat standardní klíčivost za optimálních skladovacích podmínek. Za maximální dobu pro udržení standardního klíčení semen zeleniny se považuje: meloun, meloun, okurka, cuketa, tykev – 6-8 let; zelí, rajče, dýně, kedlubna, artyčok, bazalka – 4-5; hrách, fazole, fazole, ředkvičky, ředkvičky, rutabaga – 3-5; mrkev, řepa, tuřín, paprika, lilek, salát, špenát – 3-4; cibule, petržel, kopr, chřest, šťovík, rebarbora, řeřicha – 2-3; pastinák, celer, saturejka – 1-2 roky.

Uvedené lhůty nelze považovat za přísně omezující. Za vhodných podmínek lze semena mnoha plodin skladovat po delší dobu. Ale za špatných skladovacích podmínek může jejich klíčivost prudce klesnout ještě dříve.

Bylo zjištěno, že hlavním důvodem ztráty klíčivosti semen je jejich vlhkost. Semena ztrácejí svou životaschopnost rychleji v podmínkách vysoké relativní vlhkosti a teploty. Kombinace nízké vlhkosti semen s nízkou teplotou a vlhkostí prostředí umožňuje dlouhodobě udržet klíčivost semen na úrovni 1. třídy (semena zelí, mrkve, řepy, rajčat, okurek, melounu až 10-11 let ).

Optimální podmínky skladování semen melounu, zelí, ředkviček, rutabagy, tuřínu, tuřínu, hořčice, okurky, dýně, cukety, tykve, červené řepy, špenátu, šťovíku, rebarbory, papriky, lilku je teplota 10 až 12 °C a relativní vlhkost vzduchu ne vyšší než 60 %; pro semena cibule, lilku, kopru, petržele, celeru, pastináku, mrkve, fazolí, hrachu, fazolí, kukuřice, salátu a dalších plodin je teplota od 10 do 12 °C a relativní vlhkost není vyšší než 50 %.

Zahradnictví. Průmyslová školení
Autor: Gordeeva A.V. Kozlov N.I. Skorina V.V.
Vydavatel: Urajai
Год: 2002

Kultura Doba skladování od okamžiku sběru bez ztráty klíčivosti, roky Klíčivost, % Průměrná teplota klíčení, ˚ Celsia Průměrná doba klíčení, dny
astra 1-2 50 18-21 6-10
Marigolds 1-2 75 16-20 4-6
Verbena 1-2 40 18-21 15-30
Kohia 1-2 50 20 8-10
Mattiola 1-2 60 20-22 10-14
Phlox 1-2 70 15 15-20
Gaillardia 2 50 20-22 10-14
Coreopsis 2 60 20 5-10
Kalendula 2 60 21 7-8
Centaurea 2 60 21 7-10
Pyrethrum 2 60 15-18 10-12
Len 2-3 70 25 8-10
Chrpa 2-3 5 15-18 8-12
Pelargonium 2-3 70 21-24 8-20
chryzantéma 3 60 14-16 5-10
Ageratum 3-4 80 20 10-12
Snapdragon 3-4 70 15-18 10-12
Petunia 4-5 80 21-24 7-14
Karafiát čínský 4-5 85 22-25 6-8
Sage 4-5 70 21-24 15-20
Jetel 4-5 70 30 5-8
Leo 5-6 80 14-16 4-6
ČTĚTE VÍCE
Jak získat úrodu jablek každý rok?

Stůl na pomoc letním obyvatelům, zahradníkům a zahradníkům. Klíčivost, trvanlivost a počet semen na 1 g. Normy pro zeleninové, zelené a léčivé plodiny.

Stůl na pomoc letním obyvatelům, zahradníkům a zahradníkům. Klíčivost, trvanlivost a počet semen na 1 g. Normy pro zeleninové, zelené a léčivé plodiny.

Počet p / p Kultura, výhled Počet semen, ks/g Doba použitelnosti osiva, roky Minimální std. klíčivost, %
Roční období
1. Ageratum 7000 3-5 60
2. Acrolinum 350-400 2-3 40
3. Alyssum Primorsky (lobularia) 3000 3-5 40
4. Amarant ocas 1500-2000 4-5 50
5. Ammobium grandiflora 2400-2500 3-5 40
6. Antirrin (snapdragon) 7700 6-7 35
7. Arctotis hybridus 2000 3-4 40
8. Astra jeden rok 400-500 2-3 40
9. Balzám 1800 5-8 60
10. Begonia tuberous (hybrid) 80000 2-3 30
11. Chrpově modrá 220 2-3 40
12. Hybrid Gatzania 230 2-3 40
13. Verbena hybrid 400 3-5 30
14. Gaillardia roční 500 2-4 30
15. Helichrysum (slaměnka) 1200-1500 2-3 40
16. Dahlia roční (vtipní kluci) 125-180 3-5 30
17. Gypsophila (houpačka) 1000 3-5 50
18. Godetia grandiflora 1500-2500 2-4 50
19. Sladký hrášek 12 5-7 30
20. Dimorfoteka vroubkovaná 700 2-3 30
21. Ipomoea 30-50 3-4 40
22. Clarkia měsíček 3550 2-4 40
23. Coreopsis 3850 2-3 50
24. Cosmos (prostor) 1250-2000 3-5 40
25. Starček pobřežní 2600-2800 3-4 30
26. Kochia koště 1000-1100 2-3 40
27. Leo 600-800 5-7 40
28. Lobelia 10000-20000 40
29. mák 8500-9000 3-5 40
30. Malopa trojřez 295-400 2-3 30
31. Nasturtium 10-15 4-6 30
32. Nemesia vícebarevná 3600-4000 4-5 30
33. Kříženec petúnie 6000-10000 4-5 30
34. Portulac velkokvětý 7500-10000 3-5 30
35. Reseda vůně 850-900 2-3 40
36. Rudbeckia roční 1800 1-2 40
37. Salvia (šalvěj šumivá) 300-400 2-3 40
38. Scabious 250-350 3-5 40
39. Tabák sladká 6000-10000 5-6 50
40. Tagetes (měsíčky měsíčku) 370-400 4-5 40
41. Phacelia 470 2-4 70
42. Phlox drummondi 500-600 2 40
43. Khatma (lavatera) 120-150 30
44. Chryzantéma kýla 350 2-3 40
45. Celosiový hřeben 1000-1500 3-5 50
46. Zinnia půvabná 130 4-5 40
47. Eschsolcia 600-700 3-5 40
Biannuals
48. Viola (pansy) 800 5-7 60
49. dekorativní zelí 300 3-4 75
50. Hřebíček (turecký, čínský, zahradní) 550-950 3-5 40
51. Malva (stock-rose) 130-180 4-5 30
52. Trvalka Daisy 4500-6500 2-4 30
53. Ruční médium 3500-4500 2-4 30
54. Zapomeň na zahradu 1500-1750 3-5 50
Trvalky
55. Aquilegia (povodí) 600-800 2-3 30
56. Astra alpine 450 1-3 40
57. Wildflowerové pupeny 6000 40
58. Krásná bazalka 1000-1200 40
59. Chrpa východní 250-350 2-3 40
60. Gaillardia hybrida 350-400 2-3 30
61. Zpeřený karafiát 650-750 3-4 40
62. Gypsophila (houpací paniculata) 1200-1350 3-4 40
63. Delphinium (kultivar ostruha) 450-700 3-4 30
64. Iberis evergreen 325 2-3 60
65. Bellflower 12000 2-3 30
66. Coreopsis kopinatý 450 4-5 50
67. Lavender 950-1000 40
68. Lychnis (úsvit) 1600 3-4 40
69. Lupin trvalka 30-40 4-5 50
70. Mack orientální 3500-4000 3-5 60
71. Alpská maloplošná 3500 40
72. Monardova píštěl 2500-3000 50
73. Leucanthemum vulgare 700 4-5 40
74. Čištění viditelné 10000 4-5 20
75. Zahradní pelargonium (pelargónie) 150-200 50
76. Hybrid pyrethrum 750 1-2 40
77. Primrose 700-1000 2-3 30
78. Kříženec Rudbeckia 1250 1-2 40
79. Polní postroje 260 4-5 55
80. Asparagus officinalis (chřest) 40-50 2-3 70
81. Phlox zamrzl 500-550 1-2 30
82. chryzantéma 750 5-7 40
ČTĚTE VÍCE
Co nám můžete říct o králících?