Aktuálně průměrné měsíční ceny za brambory na Ukrajině jsou:

února 2024 22,75 UAH. 1.29 6.01%
  • Podle: https://ukrstat.gov.ua
Kraj Stát
Ukrajina 22,75 1.29 6.01%
Vinnitská oblast 21,32 2.05 10.64%
Volyňská oblast 23,19 0.40 1.76%
Днепропетровская обл. 24,04 2.35 10.83%
Zhytomyrská oblast 21,66 -0.39 -1.77%
Zakarpatská oblast 21,41 0.82 3.98%
Záporožská oblast 24,31 1.73 7.66%
Ivano-Frankivská oblast 21,29 0.67 3.25%
Kyjevská oblast. 22,76 0.85 3.88%
Kirovogradská oblast 23,18 1.94 9.13%
Lvovská oblast 22,12 0.66 3.08%
Nikolajevská oblast 25,05 1.38 5.83%
Oděská oblast 24,05 1.12 4.88%
Poltavská oblast 20,08 2.44 13.83%
Region Rivne 22,46 1.17 5.50%
Oblast Sumy 19,80 -0.37 -1.83%
Oblast Ternopil 21,80 0.43 2.01%
Charkovská oblast. 23,61 1.49 6.74%
Chersonská oblast 23,39 1.34 6.08%
Khmelnitsky region 19,81 0.29 1.49%
Čerkaská oblast 22,68 2.16 10.53%
Černovická oblast 23,69 2.46 11.59%
Černihovská oblast 21,22 1.05 5.21%
Kyjev 24,08 1.76 7.89%

Dynamiku průměrných cen brambor ilustruje následující graf:

Průměrné ceny zboží a služeb podle regionu Ukrajiny:
Průměrné ceny podle měsíce