V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 18 kcal | 1684 kcal | 1.1% | 6.1% | 9356 g |
Proteiny | 3 g | 76 g | 3.9% | 21.7% | 2533 g |
Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 3.9% | 14000 g |
Sacharidy | 0.3 g | 219 g | 0.1% | 0.6% | 73000 g |
Sacharidy (celkem) | 1.9 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 44.4% | 1250 g |
Voda | 94.1 g | 2273 g | 4.1% | 22.8% | 2416 g |
Ash | 0.6 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 40 μg | 900 μg | 4.4% | 24.4% | 2250 g |
beta karoten | 0.483 mg | 5 mg | 9.7% | 53.9% | 1035 g |
Lykopen | 24 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 618 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.065 mg | 1.5 mg | 4.3% | 23.9% | 2308 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.103 mg | 1.8 mg | 5.7% | 31.7% | 1748 g |
Vitamín B4, cholin | 20.9 mg | 500 mg | 4.2% | 23.3% | 2392 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.158 mg | 5 mg | 3.2% | 17.8% | 3165 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.02 mg | 2 mg | 1% | 5.6% | 10000 g |
Vitamín B9, folát | 135 μg | 400 μg | 33.8% | 187.8% | 296 g |
Vitamín C, askorbová | 24.4 mg | 90 mg | 27.1% | 150.6% | 369 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.2 mg | 15 mg | 8% | 44.4% | 1250 g |
beta tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
gama tokoferol | 0.17 mg | ~ | |||
Vitamin K, fylochinon | 80 μg | 120 μg | 66.7% | 370.6% | 150 g |
Vitamín PP, NE | 1.038 mg | 20 mg | 5.2% | 28.9% | 1927 g |
Betaine | 0.7 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 172 mg | 2500 mg | 6.9% | 38.3% | 1453 g |
Vápník, Ca | 18 mg | 1000 mg | 1.8% | 10% | 5556 g |
Hořčík, Mg | 10 mg | 400 mg | 2.5% | 13.9% | 4000 g |
Sodík, Na | 240 mg | 1300 mg | 18.5% | 102.8% | 542 g |
Síra, S | 29.5 mg | 1000 mg | 3% | 16.7% | 3390 g |
Fosfor, P | 49 mg | 800 mg | 6.1% | 33.9% | 1633 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.56 mg | 18 mg | 3.1% | 17.2% | 3214 g |
Mangan, Mn | 0.14 mg | 2 mg | 7% | 38.9% | 1429 g |
Měď, Cu | 105 μg | 1000 μg | 10.5% | 58.3% | 952 g |
Selen, Se | 3.9 μg | 55 μg | 7.1% | 39.4% | 1410 g |
Zinek, Zn | 0.41 mg | 12 mg | 3.4% | 18.9% | 2927 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 0.3 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.138 g | ~ | |||
Valine | 0.114 g | ~ | |||
Histidin * | 0.046 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.109 g | ~ | |||
Leucin | 0.128 g | ~ | |||
Lysin | 0.14 g | ~ | |||
Metionin | 0.028 g | ~ | |||
Treonin | 0.082 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.029 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.07 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.139 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.342 g | ~ | |||
Glycin | 0.096 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.483 g | ~ | |||
Prolin | 0.157 g | ~ | |||
serin | 0.112 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.047 g | ~ | |||
Cystein | 0.035 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.01 g | od 0.9 do 3.7 | 1.1% | 6.1% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.175 g | od 4.7 do 16.8 | 3.7% | 20.6% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.096 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.086 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.006 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.013 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.6% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.011 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.185 g | od 11.2 do 20.6 | 1.7% | 9.4% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.175 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.01 g | ~ |
Energetická hodnota Chřest, zmrazený, vařený, se solí je 18 kcal.
- šálek = 180 g (32.4 kcal)
- 4 kopí = 60 g (10.8 kcal)
- balení (10 oz) výtěžek = 293 g (52.7 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 24 kcal | 1684 kcal | 1.4% | 5.8% | 7017 g |
Proteiny | 3.2 g | 76 g | 4.2% | 17.5% | 2375 g |
Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1.7% | 28000 g |
Sacharidy | 2.2 g | 219 g | 1% | 4.2% | 9955 g |
Sacharidy (celkem) | 4.1 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 1.9 g | 20 g | 9.5% | 39.6% | 1053 g |
Voda | 91.8 g | 2273 g | 4% | 16.7% | 2476 g |
Ash | 0.6 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 47 μg | 900 μg | 5.2% | 21.7% | 1915 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.121 mg | 1.5 mg | 8.1% | 33.8% | 1240 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.131 mg | 1.8 mg | 7.3% | 30.4% | 1374 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.184 mg | 5 mg | 3.7% | 15.4% | 2717 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.111 mg | 2 mg | 5.6% | 23.3% | 1802 g |
Vitamín B9, folát | 191 μg | 400 μg | 47.8% | 199.2% | 209 g |
Vitamín C, askorbová | 31.8 mg | 90 mg | 35.3% | 147.1% | 283 g |
Vitamín PP, NE | 1.202 mg | 20 mg | 6% | 25% | 1664 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 253 mg | 2500 mg | 10.1% | 42.1% | 988 g |
Vápník, Ca | 25 mg | 1000 mg | 2.5% | 10.4% | 4000 g |
Hořčík, Mg | 14 mg | 400 mg | 3.5% | 14.6% | 2857 g |
Sodík, Na | 8 mg | 1300 mg | 0.6% | 2.5% | 16250 g |
Síra, S | 32.3 mg | 1000 mg | 3.2% | 13.3% | 3096 g |
Fosfor, P | 64 mg | 800 mg | 8% | 33.3% | 1250 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.73 mg | 18 mg | 4.1% | 17.1% | 2466 g |
Mangan, Mn | 0.203 mg | 2 mg | 10.2% | 42.5% | 985 g |
Měď, Cu | 137 μg | 1000 μg | 13.7% | 57.1% | 730 g |
Selen, Se | 1.7 μg | 55 μg | 3.1% | 12.9% | 3235 g |
Zinek, Zn | 0.59 mg | 12 mg | 4.9% | 20.4% | 2034 g |
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.151 g | ~ | |||
Valine | 0.124 g | ~ | |||
Histidin * | 0.05 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.119 g | ~ | |||
Leucin | 0.14 g | ~ | |||
Lysin | 0.153 g | ~ | |||
Metionin | 0.031 g | ~ | |||
Treonin | 0.09 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.031 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.076 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.152 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.374 g | ~ | |||
Glycin | 0.105 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.528 g | ~ | |||
Prolin | 0.171 g | ~ | |||
serin | 0.123 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.051 g | ~ | |||
Cystein | 0.038 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.005 g | od 0.9 do 3.7 | 0.6% | 2.5% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.096 g | od 4.7 do 16.8 | 2% | 8.3% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.052 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.047 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.007 g | min. 16.8 г | |||
16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.006 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.101 g | od 11.2 do 20.6 | 0.9% | 3.8% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.096 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.005 g | ~ |
Energetická hodnota Chřest, zmrazený, tepelně neupravený je 24 kcal.
- balení (10 oz) = 284 g (68.2 kcal)
- 4 kopí = 58 g (13.9 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.