Tento článek obsahuje údaje o historii směnného kurzu amerického dolaru k ruskému rublu.

Zdrojem dat je databáze centrální banky Ruské federace o směnných kurzech [1]. Průměry, nebo přesněji vážené průměry, byly vypočteny pomocí LibreOffice Calc [2] [3].

  • 1 Průměrné roční dolarové kurzy
  • 2 Průměrné měsíční dolarové sazby
  • 3 grafy
  • Odkazy 4
  • Poznámky 5
  • 6 Viz také

Průměrné roční dolarové kurzy

Rok USD/RUR
1992 288,00
1993 928,30
1994 2188,21
1995 4553,89
1996 5121,35
1997 5785,04
1998 9,73
1999 24,61
2000 28,12
2001 29,17
2002 31,35
2003 30,69
2004 28,81
2005 28,29
2006 27,19
2007 25,58
2008 24,86
2009 31,72
2010 30,37
2011 29,39
2012 31,09
2013 31,85
2014 38,42
2015 60,96
2016 67,03
2017 58,35
2018 62,71
2019 64,74
2020 72,15
2021 73,65
2022 68,55
2023 85,25

Průměrné měsíční dolarové sazby

Měsíc rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
01 461,73 1392,65 3785,74 4678,77 5595,35 5,99 22,05 28,04
02 568,36 1578,82 4224,39 4757,41 5652,41 6,05 22,91 28,73
03 658,71 1713,35 4706,52 4833,71 5703,47 6,09 23,47 28,46
04 756,30 1786,27 5006,17 4899,83 5747,67 6,12 24,75 28,58
05 893,39 1867,32 5076,45 4973,26 5769,61 6,15 24,42 28,32
06 1080,40 1951,93 4768,47 5054,53 5779,85 6,18 24,28 28,25
07 1030,48 2020,39 4527,58 5146,29 5787,32 6,22 24,31 27,85
08 985,97 2114,10 4414,61 5280,19 5811,79 6,75 24,69 27,73
09 1064,87 2314,90 4468,93 5371,07 5847,12 14,61 25,48 27,79
10 1186,48 2969,87 4502,58 5431,55 5874,71 15,93 25,71 27,87
11 1191,13 3136,40 4535,63 5480,80 5901,63 16,42 26,31 27,81
12 1239,19 3367,61 4615,94 5535,74 5941,06 19,99 26,80 27,98
Měsíc rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
01 28,35 30,43 31,81 28,93 27,94 28,41 26,48 24,50
02 28,59 30,80 31,70 28,52 27,97 28,20 26,34 24,54
03 28,67 31,06 31,46 28,53 27,62 27,88 26,11 23,76
04 28,84 31,17 31,21 28,68 27,82 27,57 25,84 23,51
05 29,00 31,24 30,94 28,99 27,92 27,06 25,82 23,73
06 29,11 31,40 30,48 29,03 28,50 26,98 25,93 23,64
07 29,21 31,52 30,36 29,08 28,69 26,92 25,56 23,35
08 29,35 31,56 30,35 29,21 28,48 26,77 25,63 24,14
09 29,43 31,62 30,60 29,22 28,36 26,74 25,34 25,29
10 29,54 31,69 30,16 29,08 28,55 26,86 24,89 26,36
11 29,79 31,81 29,82 28,58 28,76 26,62 24,47 27,31
12 30,08 31,84 29,43 27,92 28,81 26,29 24,57 28,14
ČTĚTE VÍCE
Jaký je jiný název pro koriandr?
Měsíc rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 31,52 29,95 30,08 31,52 30,26 33,46 61,88 76,31
02 35,77 30,19 29,29 29,88 30,16 35,23 64,68 77,23
03 34,68 29,57 28,43 29,37 30,80 36,21 60,26 70,51
04 33,56 29,20 28,11 29,47 31,33 35,66 52,93 66,69
05 32,06 30,36 27,87 30,66 31,24 34,93 50,59 65,67
06 31,03 31,17 27,99 32,92 32,28 34,41 54,51 65,31
07 31,52 30,69 27,90 32,50 32,74 34,64 57,08 64,34
08 31,63 30,34 28,77 31,97 33,02 36,11 65,21 64,93
09 30,82 30,84 30,51 31,53 32,63 37,88 66,78 64,60
10 29,48 30,32 31,36 31,09 32,06 40,77 63,09 62,68
11 28,99 30,97 30,86 31,41 32,65 45,91 65,03 64,37
12 29,94 30,85 31,46 30,74 32,89 55,54 69,68 62,20
Měsíc rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 59,96 56,79 67,35 61,78 74,23 75,88 69,23 88,99
02 58,40 56,81 65,86 63,88 74,38 77,40 73,03 91,61
03 58,11 57,03 65,15 73,32 74,42 104,08 76,09
04 56,43 60,46 64,62 75,23 76,10 77,91 80,89
05 57,17 62,21 64,82 72,62 74,04 64,78 78,95
06 57,83 62,71 64,23 69,22 72,51 57,27 83,16
07 59,67 62,88 63,20 71,29 73,92 58,15 90,42
08 59,65 66,12 65,53 73,80 73,59 60,35 95,28
09 57,70 67,66 64,99 75,66 72,89 59,80 96,65
10 57,73 65,89 64,36 77,59 71,50 60,91 97,04
11 58,92 66,24 63,87 77,05 72,60 60,88 90,59
12 58,59 67,31 62,94 74,06 73,72 65,44 90,77

Grafy

Směnný kurz dolaru k rublu. Vážený průměr měsíčních hodnot za roky 2011–2015