Jedná se o výrobu a prodej vysoce kvalitních sendvičových panelů za konkurenceschopnou cenu, rychlou dodávku a montáž profesionálními specialisty.
Pracujeme pro vás, jsme pro dlouhodobou spolupráci!
Naše společnost se vyznačuje individuálním přístupem ke každému klientovi, krátkou dobou realizace zakázky a dostupnými cenami sendvičových panelů. Garanci vyřízení zakázky zajišťuje přítomnost špičkových technických specialistů, zkušený výrobní personál a také přítomnost high-tech zařízení od Duemas LTD (Anglie), světového lídra ve výrobě automatických linek pro výrobu. sendvičových panelů. Všechny produkty vyráběné naší společností jsou certifikovány.
Technické vlastnosti surovin
- kov — za studena válcovaný žárově zinkovaný ocelový plech s různými typy polymerních povlaků o tloušťce 0,5 – 0,7 mm. Ruští a zahraniční výrobci OJSC NLMK, OJSC Severstal, Corus (Anglie), Myriad (Francie) atd.
- Minerální vlna — na bázi čedičového vlákna (ekologický výrobek) od výrobců jako Baswool, Rockwool, TechnoNIKOL, Gomelstroymaterialy, Izomin, Izovat, hustota 105-120 kg/m3
- Styrofoam – společnost Knauf (Německo), hustota použité polystyrenové pěny je 20-25 kg/m3
- Dvousložkové polyuretanové lepidlo – vyrábí Bayer (Německo), Apollo Adhesives (Anglie), Leeson Polyurethanes Ltd. (Anglie).
- Spojovací prvky — přední evropští výrobci upevňovacích systémů Gunnebo Fastering (Švédsko), SFS Intec (Švýcarsko), těsnících materiálů vyráběných společnostmi Henkel (Německo), Makroflex (Finsko).
Technické vlastnosti panelů vyráběných na Automatic Line.
- Instalační šířka stěnových sendvičových panelů je 1000, 1190, 1200 mm.
- Montážní šířka střešních sendvičových panelů je 1000 mm.
- Tloušťka sendvičových panelů je od 50 do 250 mm.
- Délka sendvičových panelů je od 1,5 do 20 m.
- Nástěnné sendvičové panely se zámkovými spoji typu Z-Lock.
- Střešní panely se zámkovým spojem typu Roof Joining (ROOF J).
Náklady na sendvičové panely se vypočítávají na základě požadovaných parametrů tloušťky konstrukce, použité izolace a typu polymerního povlaku.
Vyrábíme také tvarové prvky do 200 m2 denně.
Zajistíme služby při komplexní výstavbě vašeho zařízení!
Dodávka sendvičových panelů v co nejkratším čase, výroba a montáž kovových konstrukcí a zajištění všech komponentů.
Instalace od 500 rublů. za m2
Tvarované prvky od 550 rub. za m2
Zveme stavební firmy, dealery i jednotlivce k oboustranně výhodné spolupráci!
Při objednávce nad 1000 m2 je docela dobře možné zakoupit sendvičové panely za nízké ceny s aktuální akční nabídkou!
Chcete-li zakoupit sendvičové panely v Moskvě nebo objednat instalační služby, stačí kontaktovat manažera společnosti Metal Group na telefonu +7 (495) 748 46 44. Firemní specialista obratem zpracuje vaši žádost, prodiskutuje detaily připravované práce, zodpoví všechny dotazy a poskytne všechny potřebné informace.
- Výhody použití sendvičových panelů ve stavebnictví
- Materiály používané při výrobě panelů
- Typy vyráběných panelů
- Tepelně izolační jádra panelů
- Další prvky a komponenty
- Vlastnosti povlaku
- Barevné varianty RAL
- Upevnění sendvičových panelů na konstrukce
- Balení, doprava a skladování
- Návod k použití a skladování
- Katalog uzlů a spojení
- Montáž sendvičových panelů
Společnost Komplekt Panel oznamuje ceny sendvičových panelů a doplňkových prvků. Podle objemu dodávky můžete určit velikost slevy. Pro vytištění ceny si můžete stáhnout ceník ve formátu excel.
Ceny sendvičových panelů jsou neustále aktualizovány, nezapomeňte před objednávkou zkontrolovat cenu.
Velké zakázky jsou projednávány individuálně. Jsme připraveni na dialog!
Tel: +7 (499) 398-12-05
Stěnové panely s izolací z polyuretanové pěny – délka až 16 000 mm, pracovní šířka 1 190 mm
Povlakový materiál | Tloušťka panelu, mm/typ spoje (pero/drážka) | |||||||||||
singl | dvojitý | trojnásobný | ||||||||||
Strana A | Strana B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Hranice požární odolnosti | EI 15 | |||||||||||
Ral | Ral | 1191 | 1301 | 1411 | 1590 | 1800 | 2009 | 2215 | 2324 | 2430 | 2636 | 2848 |
Zn | 1151 | 1261 | 1371 | 1550 | 1760 | 1969 | 2175 | 2284 | 2391 | 2597 | 2809 | |
Aisi 304 | 2478 | 2588 | 2698 | 2877 | 3087 | 3296 | 3502 | 3611 | 3717 | 3923 | 4135 | |
Aisi 430 | 1834 | 1944 | 2054 | 2233 | 2443 | 2652 | 2858 | 2967 | 3074 | 3280 | 3492 | |
PVDF | 1339 | 1449 | 1559 | 1738 | 1948 | 2157 | 2363 | 2472 | 2579 | 2785 | 2997 | |
PuralFarm | 1607 | 1717 | 1827 | 2006 | 2216 | 2425 | 2630 | 2739 | 2846 | 3052 | 3264 | |
Zn | Zn | 1112 | 1222 | 1332 | 1511 | 1721 | 1930 | 2135 | 2244 | 2351 | 2557 | 2769 |
Aisi 304 | 2438 | 2548 | 2658 | 2837 | 3047 | 3256 | 3462 | 3571 | 3678 | 3884 | 4096 | |
Aisi 430 | 1795 | 1905 | 2015 | 2194 | 2404 | 2613 | 2819 | 2927 | 3034 | 3240 | 3452 | |
PVDF | 1300 | 1410 | 1520 | 1699 | 1909 | 2118 | 2324 | 2432 | 2539 | 2745 | 2957 | |
PuralFarm | 1567 | 1677 | 1787 | 1966 | 2176 | 2385 | 2591 | 2700 | 2807 | 3013 | 3224 | |
Aisi 304 | Aisi 304 | 3765 | 3875 | 3985 | 4164 | 4374 | 4583 | 4789 | 4898 | 5004 | 5210 | 5422 |
Aisi 430 | 3121 | 3231 | 3341 | 3520 | 3730 | 3939 | 4145 | 4254 | 4361 | 4567 | 4779 | |
PVDF | 2626 | 2736 | 2846 | 3025 | 3235 | 3444 | 3650 | 3759 | 3866 | 4072 | 4284 | |
PuralFarm | 2894 | 3004 | 3114 | 3293 | 3503 | 3712 | 3917 | 4026 | 4133 | 4339 | 4551 | |
Aisi 430 | Aisi 430 | 2478 | 2588 | 2698 | 2877 | 3087 | 3296 | 3502 | 3611 | 3717 | 3923 | 4135 |
PVDF | 1983 | 2093 | 2203 | 2382 | 2592 | 2801 | 3007 | 3116 | 3222 | 3428 | 3640 | |
PuralFarm | 2250 | 2360 | 2470 | 2649 | 2859 | 3068 | 3274 | 3383 | 3490 | 3696 | 3908 | |
PVDF | PVDF | 1488 | 1598 | 1708 | 1887 | 2097 | 2306 | 2512 | 2621 | 2727 | 2933 | 3145 |
PuralFarm | 1755 | 1865 | 1975 | 2154 | 2364 | 2573 | 2779 | 2888 | 2995 | 3201 | 3413 | |
PuralFarm | PuralFarm | 2023 | 2132 | 2242 | 2422 | 2631 | 2840 | 3046 | 3155 | 3262 | 3468 | 3680 |
papír | papír | 696 | 806 | 916 | 1095 | 1305 | 1514 | 1720 | 1829 | 1935 | 2141 | 2353 |
Film | Film | 696 | 806 | 916 | 1095 | 1305 | 1514 | 1720 | 1829 | 1935 | 2141 | 2353 |
fólie | fólie | 795 | 905 | 1015 | 1194 | 1404 | 1613 | 1819 | 1928 | 2034 | 2240 | 2452 |
Střešní panely s izolací z polyuretanové pěny – šířka 1000 mm délka až 16 000 mm
Povlakový materiál | Tloušťka panelu, mm/typ spoje (pero/drážka) | ||||||
Strana A | Strana B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Hranice požární odolnosti | RE15 | ||||||
Ral | Ral | 1 389 | 1 586 | 1 742 | 1 947 | 2 152 | 2 460 |
Zn | 1 349 | 1 546 | 1 703 | 1 908 | 2 113 | 2 421 | |
Aisi 304 | 2 893 | 3 090 | 3 246 | 3 451 | 3 656 | 3 963 | |
Aisi 430 | 2 141 | 2 337 | 2 494 | 2 700 | 2 905 | 3 212 | |
PVDF | 1 562 | 1 759 | 1 916 | 2 122 | 2 327 | 2 633 | |
PuralFarm | 1 875 | 2 072 | 2 228 | 2 433 | 2 638 | 2 945 | |
Zn | Zn | 1 310 | 1 507 | 1 663 | 1 868 | 2 073 | 2 381 |
Aisi 304 | 2 853 | 3 050 | 3 207 | 3 412 | 3 616 | 3 923 | |
Aisi 430 | 2 102 | 2 298 | 2 454 | 2 660 | 2 865 | 3 172 | |
PVDF | 1 523 | 1 720 | 1 876 | 2 082 | 2 287 | 2 594 | |
PuralFarm | 1 835 | 2 032 | 2 189 | 2 394 | 2 599 | 2 906 | |
Aisi 304 | Aisi 304 | 4 397 | 4 593 | 4 749 | 4 955 | 5 160 | 5 467 |
Aisi 430 | 3 644 | 3 841 | 3 998 | 4 203 | 4 407 | 4 715 | |
PVDF | 3 066 | 3 263 | 3 419 | 3 624 | 3 829 | 4 137 | |
PuralFarm | 3 379 | 3 575 | 3 731 | 3 937 | 4 142 | 4 449 | |
Aisi 430 | Aisi 430 | 2 893 | 3 090 | 3 246 | 3 451 | 3 656 | 3 963 |
PVDF | 2 315 | 2 512 | 2 668 | 2 873 | 3 078 | 3 385 | |
PuralFarm | 2 626 | 2 823 | 2 980 | 3 185 | 3 390 | 3 698 | |
PVDF | PVDF | 1 736 | 1 933 | 2 089 | 2 295 | 2 500 | 2 807 |
PuralFarm | 2 048 | 2 245 | 2 402 | 2 607 | 2 812 | 3 119 | |
PuralFarm | PuralFarm | 2 361 | 2 557 | 2 714 | 2 920 | 3 124 | 3 431 |
Ceny jsou za nestandardní panely, před objednáním si prosím ověřte dostupnost.