V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 47.5 kcal | 1684 kcal | 2.8% | 5.9% | 3545 g |
Proteiny | 0.4 g | 76 g | 0.5% | 1.1% | 19000 g |
Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1.5% | 14000 g |
Sacharidy | 9.7 g | 219 g | 4.4% | 9.3% | 2258 g |
Dietní vlákna | 1.7 g | 20 g | 8.5% | 17.9% | 1176 g |
Voda | 86.4 g | 2273 g | 3.8% | 8% | 2631 g |
Organické kyseliny | 0.9 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 1.3% | 18000 g |
beta karoten | 0.035 mg | 5 mg | 0.7% | 1.5% | 14286 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.032 mg | 1.5 mg | 2.1% | 4.4% | 4688 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.022 mg | 1.8 mg | 1.2% | 2.5% | 8182 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.069 mg | 5 mg | 1.4% | 2.9% | 7246 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.081 mg | 2 mg | 4.1% | 8.6% | 2469 g |
Vitamín B9, folát | 2.089 μg | 400 μg | 0.5% | 1.1% | 19148 g |
Vitamín C, askorbová | 9 mg | 90 mg | 10% | 21.1% | 1000 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.21 mg | 15 mg | 1.4% | 2.9% | 7143 g |
Vitamín H, biotin | 0.301 μg | 50 μg | 0.6% | 1.3% | 16611 g |
Vitamin K, fylochinon | 2.2 μg | 120 μg | 1.8% | 3.8% | 5455 g |
Vitamín PP, NE | 0.43 mg | 20 mg | 2.2% | 4.6% | 4651 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 276 mg | 2500 mg | 11% | 23.2% | 906 g |
Vápník, Ca | 16.21 mg | 1000 mg | 1.6% | 3.4% | 6169 g |
Hořčík, Mg | 9.01 mg | 400 mg | 2.3% | 4.8% | 4440 g |
Sodík, Na | 25 mg | 1300 mg | 1.9% | 4% | 5200 g |
Síra, S | 5.01 mg | 1000 mg | 0.5% | 1.1% | 19960 g |
Fosfor, P | 12 mg | 800 mg | 1.5% | 3.2% | 6667 g |
Chlor, Cl | 2.02 mg | 2300 mg | 0.1% | 0.2% | 113861 g |
Stopové prvky | |||||
Bor, B | 244 μg | ~ | |||
Vanad, V | 4.05 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 2.21 mg | 18 mg | 12.3% | 25.9% | 814 g |
Jód, I | 2.01 μg | 150 μg | 1.3% | 2.7% | 7463 g |
kobalt, spol | 1.002 μg | 10 μg | 10% | 21.1% | 998 g |
Mangan, Mn | 0.046 mg | 2 mg | 2.3% | 4.8% | 4348 g |
Měď, Cu | 112 μg | 1000 μg | 11.2% | 23.6% | 893 g |
Molybden, Mo | 6.21 μg | 70 μg | 8.9% | 18.7% | 1127 g |
Selen, Se | 0.31 μg | 55 μg | 0.6% | 1.3% | 17742 g |
Fluor, F | 8.5 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.4% | 47059 g |
Chrome, Cr | 4.27 μg | 50 μg | 8.5% | 17.9% | 1171 g |
Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% | 2.9% | 7059 g |
Energetická hodnota jablka Granny Smith je 47,5 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 58 kcal | 1684 kcal | 3.4% | 5.9% | 2903 g |
Proteiny | 0.4 g | 76 g | 0.5% | 0.9% | 19000 g |
Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.7% | 28000 g |
Sacharidy | 10.8 g | 219 g | 4.9% | 8.4% | 2028 g |
Sacharidy (celkem) | 13.6 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 24.1% | 714 g |
Voda | 85.5 g | 2273 g | 3.8% | 6.6% | 2658 g |
Ash | 0.3 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 1% | 18000 g |
beta karoten | 0.059 mg | 5 mg | 1.2% | 2.1% | 8475 g |
beta kryptoxanthin | 2 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 64 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.019 mg | 1.5 mg | 1.3% | 2.2% | 7895 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 2.4% | 7200 g |
Vitamín B4, cholin | 3.4 mg | 500 mg | 0.7% | 1.2% | 14706 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.056 mg | 5 mg | 1.1% | 1.9% | 8929 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.037 mg | 2 mg | 1.9% | 3.3% | 5405 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.18 mg | 15 mg | 1.2% | 2.1% | 8333 g |
Vitamin K, fylochinon | 3.2 μg | 120 μg | 2.7% | 4.7% | 3750 g |
Vitamín PP, NE | 0.126 mg | 20 mg | 0.6% | 1% | 15873 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 120 mg | 2500 mg | 4.8% | 8.3% | 2083 g |
Vápník, Ca | 5 mg | 1000 mg | 0.5% | 0.9% | 20000 g |
Hořčík, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 2.2% | 8000 g |
Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.2% | 130000 g |
Síra, S | 4.4 mg | 1000 mg | 0.4% | 0.7% | 22727 g |
Fosfor, P | 12 mg | 800 mg | 1.5% | 2.6% | 6667 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.15 mg | 18 mg | 0.8% | 1.4% | 12000 g |
Mangan, Mn | 0.044 mg | 2 mg | 2.2% | 3.8% | 4545 g |
Měď, Cu | 31 μg | 1000 μg | 3.1% | 5.3% | 3226 g |
Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.3% | 55000 g |
Zinek, Zn | 0.04 mg | 12 mg | 0.3% | 0.5% | 30000 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.05 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 9.6 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 2.7 g | ~ | |||
Sacharóza | 1.9 g | ~ | |||
Fruktóza | 5 g | ~ |
Energetická hodnota Apple Granny Smith je 58 kcal.
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.