Kdy je nejlepší čas sklízet bylinky? Nejdůležitějším vodítkem je doba květu. Většina bylin se sklízí v období časného květu (existují výjimky). Kořeny se sklízejí brzy na jaře nebo koncem podzimu.
Připravujeme spoustu bylinek, aby nám nic nechybělo, sestavili jsme pro sebe tuto tabulku, co se sběru bylinek týče. Jsou bylinky, které kvetou celé léto, a jsou takové, které kvetou jen 1 týden. „Dlouhokvetoucí“ bylinky je vhodné sbírat v měsících, kdy je již většina bylin nasbírána. V létě 2018 byly zásoby úspěšně distribuovány a vše stihlo včas, proto uvádíme tyto termíny jako příklad. V ostatních letech bude načasování sběru záviset na počasí, ale přesto je pořadí přibližně následující.
* Doporučená doba sběru a teplota sušení jsou uvedeny na základě údajů z příručky atlasu „Vše o léčivých rostlinách“ od S.Yu. Radělová.
Jméno | Příprava- infuzní část | Aktuální datum odběru. 2018 | Aktuální datum odběru. 2019 rok | Doporučená doba vyzvednutí* | Doporučená teplota sušení* | Poznámka | |
pampeliška | kořen | а п р е л ь | duben-květen | 40-50 ° C | |||
Lékořice | kořen | Březen-duben, říjen-listopad | 30-40 ° C | ||||
Rapek | kořen | Duben, září-říjen | 50-60 ° C | ||||
Medinitsa officinalis | Tráva | м а й | 26.05 | duben-květen | 45 ° C | ||
Prolomnik severní | Tráva | 26.05 | Květen-červen | až 35 ° C | |||
Obyčejná manžeta | Tráva | 30.05 | 01.06-30.06 | květen-červenec | až 35 ° C | ||
Nebesko | Tráva | и ю н ь | 11.06 | Červenec-srpen | 50-60 ° C | Při sběru zanechává šťáva na oblečení nesmazatelné skvrny! | |
Bílé jehněčí | Tráva | 11.06 | květen-červenec | až 35 ° C | |||
Pastýřská peněženka | Tráva | 12.06 | duben-srpen | až 35 ° C | |||
Heřmánek | květiny | 12.06-17.06 | Červen-červenec | až 45 ° C | Na Sibiři se ve volné přírodě nevyskytuje! | ||
Calendula officinalis | květiny | 12.06-15.08 | červen-září | 40-50 ° C | |||
Stinging Nettle | List | 14.06 | Červen-červenec | až 40 ° C | |||
Goatee Goatee | Tráva | 17.06 | květen-září | až 45 ° C | |||
Plantain | Tráva | 18.06 | květen-září | 50-60 ° C | |||
Polní jachta | Tráva | 18.06 | květen-září | až 35 ° C | |||
Birch | List | 19.06 | Červen-červenec | 25-35 ° C | |||
Pták horal (křídlatka) | Tráva | 20.06 | Červen-červenec | až 35 ° C | |||
Ohnivka úzkolistá (kvetoucí Sally) | List | 22.06-01.08 | 20.06- | Červen-červenec | 30-40 ° C | Dříve byl list příliš malý na hromadný sběr, ale malý objem lze nasbírat v květnu (obsahuje více vitaminu C než letní listy, chuťově mírně odlišné, snadněji se srolují pro fermentovaný čaj z ohnivce) | |
Ohnivka úzkolistá (kvetoucí Sally) | květiny | 30.06-16.07 | Červen srpen | až 35 ° C | Později se objevují nadýchaná semena, která se obtížně sbírají | ||
Tymián (tymián plazivý) | Tráva | 30.06 | Červen srpen | až 35 ° C | |||
St John je mladina děrovaná | Tráva | и ю л ь | 02.07-04.07 | 07.07-10.07 | Červen-červenec | 50-60 ° C | |
Matka a nevlastní matka | List | 5.07 | Červen-červenec | 40-50 ° C | |||
červený jetel | květiny | 10.07 | Červen srpen | až 40 ° C | |||
Pole přesličky | Tráva | 11.07 | 06.07 | červenec | až 35 ° C | ||
Peppermint | Tráva | 13.07 | Červenec-srpen | 40 ° C | |||
Melissa | Tráva | 13.07 | červen-září | až 35 ° C | |||
Voloduška zlatá | Tráva | 14.07 | 06.07 | Červen-červenec | 80-90 ° C | ||
Oregano | Tráva | 15.07-01.08 | Červenec-září | až 35 ° C | |||
luční (bělohlavý) | Tráva | 15.07 | květen-září | až 40 ° C | |||
Donnik | Tráva | 16.07 | Červen srpen | až 35 ° C | |||
vojtěška | Tráva | 16.07 | Červen-červenec | až 35 ° C | |||
mateří kašička srdce | Tráva | 17.07 | Červen srpen | 50-60 ° C | |||
Rýže | Tráva | 17.07 | 05.07 | červen-září | až 40 ° C | ||
Lněné semínko | Tráva | 18.07 | Červenec-srpen | až 35 ° C | |||
Geranium louka | Tráva | 19.07 | Červen srpen | 40-45 ° C | |||
Kamenné bobule | List | 21.07 | květen-červenec | 40-50 ° C | |||
Tribulus plazivý (Podbeřicha) | Tráva | 21.07 | květen-září | až 35 ° C | |||
Cacalia ve tvaru kopí | List | 21.07 | 08.07 | Červen srpen | až 35 ° C | ||
Salvia officinalis, clary | Tráva | 22.07 | Květen-červen | 35-40 ° C | |||
Mincovna pole | Tráva | 26.07 | Červenec-srpen | 40 ° C | |||
Yarrow | Tráva | а в г г у с т | 01.08 | Červen srpen | až 35-40°C | Kvete celé léto, ale nejvýhodnější je sbírat v srpnu, protože. většina ostatních bylin se sklízí v červenci. | |
Tansy | Tráva | 01.08 | červen-září | až 40 ° C | |||
malina | List | 02.08 | duben červen | 40-50 ° C | Listy je lepší sbírat z keřů starých 1 rok (bez bobulí). | ||
Černý rybíz | List | 04.08 | květen-září | až 35 ° C | Listy je lepší sbírat z keřů starých 1 rok (bez bobulí). | ||
Chmel | Kuželky | 08.08 | Červenec-srpen | až 35 ° C | |||
Byliny na vaření zeleniny (kopr, petržel, mrkev a řepa, amarant) | Tráva | 15.08 | 09.07 | Červen srpen | až 35 ° C | ||
Plantain | Semena | 16.08 | září | až 35 ° C | |||
Pelyněk, obyčejný | Tráva | 18.08 | Červenec-srpen | až 35 ° C | |||
Dědictví | Tráva | 27.08 | červen-září | až 45 ° C | |||
Lafantský anýz | Tráva | 28.08 | Červenec-srpen | až 35 ° C | |||
Kopr | Semena | с е н т я б р ь | 1.09 | Červenec-srpen | 30-40 ° C | ||
mrkev | Semena | 10.09 | září | až 35 ° C | |||
Rosehip | Bobule | 2.09 | srpen-září | 80-90 ° C | Sbírejte, než nastanou mrazy! | ||
Rowan | Bobule | 3.09 | září-říjen | 60-70 ° C | Sbírejte po prvním mrazu! | ||
Brusinka | Tráva | 18.09 | Březen-duben nebo září-říjen | 35-40 ° C | Sklízí se brzy na jaře nebo koncem podzimu. Bylinkáři často uvádějí, že nejlepší je sbírat během květu, ale není to pravda – listy sušením černají. | ||
Náhorní děloha (ortilia nakloněná), zimozeleň, libavka | Tráva | 21.09 | až 35 ° C | Podobné jako brusinka. | |||
Jeruzalémský artičok | kořen | о к т я б р ь | 15.10-21.10 | srpen-listopad | 40-50 ° C | Nasekané kořeny rychle zčernají (velké množství železa), takže je třeba je seříznout bezprostředně před sušením. Je lepší sušit v ruské troubě. | |
Rapek | kořen | 15.10-21.10 | Duben, září-říjen | 50-60 ° C | |||
pampeliška | kořen | 8.10-24.10 | duben-květen | 40-50 ° C | |||
Lékořice | kořen | 8.10-24.10 | Březen-duben, říjen-listopad | 30-40 ° C |
Autor článku: Olga Kovaleva.